
产业冷水机
高温冷冻机
激光冷水机
螺杆式冷水机组
主动模具控温机
制冷配套装备
产物中间
午夜男人免费福利视频_女子被拉到树林里糟蹋_特级毛片WWW免费版 > 产物中间>冷热一体恒温机
冷热一体恒温机
![]() |
![]() |

LR系列冷热一体恒温机首要利用于塑胶、挤出、注塑、发泡机械,医药、化工行业,能疾速降温,疾速冷温度,并能节制多个面路差别温度,进步出产效力。

体积小,分量轻,操纵简略。
可按照出产所需供给冷却轮回水给装备冷却或供给热水停止降低温度,温度可恒定在±1℃之间。一键操纵,转换便利,升、降温速率快。
主机选用品牌紧缩机,内置宁静掩护,乐音低,机能不变。
电气局部接纳“施耐德”原厂产物,宁静耐用。
不锈钢开放式水箱,洗濯掩护便利、坚忍耐用。
掩护办法齐备,智能毛病唆使、蜂鸣报警.主动化水平高,无需专人操纵。
设想新奇,挪动便利,操纵、掩护简略 。

规格型号 | LR-01 | LR-02 | LR-03 | LR-05 | LR-08D | ||
额外制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 14.9 | 23.4 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 12.8 | 20.1 | ||
输出电源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||
紧缩机功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 6.8 | |
节省体例 | 毛细管/收缩阀 | ||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||
冷凝器 | 范例 | 高效紫铜管套铝翅片+低乐音外转子风机 | |||||
蒸发器 | 格式 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 120 | |
冷冻水泵 | 水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
接收口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | |
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | |
加热装配 | 功率 | KW | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 |
范例 | 加热器 | ||||||
宁静掩护 | 紧缩机过热掩护,过流掩护,凹凸压力掩护,超温掩护,流量掩护,相序/缺相掩护,排气过热掩护,防冻掩护. | ||||||
形状尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1450 |
宽 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 750 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | |
机械分量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 230 |
规格型号 | LR-10D | LR-12D | LR-15D | LR-20D | LR-25D | ||
额外制冷量 | 50HZ | KW | 29.8 | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 70.0 |
10³kcal/h | 25.6 | 30.4 | 39.5 | 53.3 | 60.2 | ||
输出电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
紧缩机功率 | KW | 8.6 | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | |
节省体例 | 毛细管/收缩阀 | ||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||
冷凝器 | 范例 | 高效紫铜管套铝翅片+低乐音外转子风机 | |||||
蒸发器 | 格式 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||
水箱容量 | L | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | |
冷冻水泵 | 水流量 | m3/h | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 10.6 | 12.0 |
接收口径 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
加热装配 | 功率 | KW | 15 | 18 | 18 | 24 | 27 |
范例 | 加热器 | ||||||
宁静掩护 | 紧缩机过热掩护,过流掩护,凹凸压力掩护,超温掩护,流量掩护,相序/缺相掩护,排气过热掩护,防冻掩护. | ||||||
形状尺寸 | 长 | mm | 1650 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 |
宽 | mm | 790 | 790 | 950 | 950 | 1000 | |
高 | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | |
机械分量 | kg | 260 | 350 | 650 | 750 | 950 |
备注:
以上制冷量基于情况温度35℃,进水温度12℃,出水温度7℃
保留变动上述尺寸或参数而不另行告诉的权力
接待定制非规范产物
保留变动上述尺寸或参数而不另行告诉的权力
接待定制非规范产物