
产业冷水机
高温冷冻机
激光冷水机
螺杆式冷水机组
主动模具控温机
制冷配套装备
产物中间
午夜男人免费福利视频_女子被拉到树林里糟蹋_特级毛片WWW免费版 > 产物中间>激光冷水机>冷却轮回水机(±1℃)
冷却轮回水机(±0.1℃)


规格多样,合适差别功率的激光机的配套利用。
主机选用品牌紧缩机,内置宁静掩护,乐音低,不变耐用。
电气局部接纳“施耐德”原厂产物,机械任务不变,寿命久长。
微电脑数显温控,控温精度±0.1℃,全功效防错操纵体系。
不锈钢水箱蒸发器,避免纯水在保送进程中产生固体和其余金属杂质。
行宁静、靠得住性高,(高、低)暖和流量两重掩护,设置流量掩护开关,当水泵产生毛病或水流量过少时,流量开关举措主动断开激光机电源,避免激秃顶因缺水而过热乃至分裂。
装置简洁 , 不管冷水机与主机高度是不是婚配 , 都可一般开机利用。
静电喷塑外壳 , 雅观风雅 , 表面板接纳疾速拆装情势 ,利用、掩护便利。
冷却轮回水机,冷却机,轮回水冷却机,水冷机,产业冷水机,轮回水冷机,激光冷水机,冷却水轮回机

规格型号 | AG-01 | AG-02 | AG-03 | AG-04 | AG-05 | AG-06 | AG-08D | AG-10D | ||
规范制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.4 | 8.5 | 11.9 | 15.0 | 18.0 | 21.5 | 30.0 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.3 | 10.2 | 12.9 | 15.5 | 18.5 | 25.8 | ||
电源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||
输出总功率 | KW | 1.34 | 2.19 | 3.19 | 4.73 | 5.23 | 6.13 | 7.76 | 10.54 | |
紧缩机 | 功率 | KW | 0.88 | 1.69 | 2.45 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 8.6 |
范例 | 转子式 | 全封锁高效涡旋式 | ||||||||
节省体例 | 毛细管/收缩阀 | |||||||||
制冷剂 | R22/R407c | |||||||||
冷凝器 | 范例 | 高效紫铜管套铝翅片+低乐音外转子风机 | ||||||||
风量 | m3/h | 1500 | 2800 | 4000 | 6500 | 6800 | 7500 | 9300 | 12000 | |
风机功率 | W | 90 | 130 | 190 | 380 | 380 | 380 | 460 | 840 | |
蒸发器 | 格式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.46 | 0.92 | 1.55 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | |
接收口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
乐音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | |
宁静掩护 | 紧缩机过热掩护,过流掩护,凹凸压力掩护,超温掩护,流量掩护,相序/缺相掩护,排气过热掩护,防冻掩护. | |||||||||
形状尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1650 |
宽 | mm | 520 | 600 | 560 | 600 | 600 | 600 | 750 | 790 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 | |
机械分量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 |
规格型号 | AG-12D | AG-15D | AG-20D | AG-25D | AG-30T | AG-40T | AG-50T | AG-60T | ||
规范制冷量 | 50HZ | KW | 38.0 | 46.1 | 62.2 | 70.4 | 93.3 | 124.4 | 140.8 | 176.0 |
10³kcal/h | 32.7 | 39.6 | 53.4 | 60.5 | 80.2 | 106.9 | 121.0 | 151.3 | ||
电源 | v/p/Hz | 380/3/50 | ||||||||
输出总功率 | KW | 12.34 | 15.6 | 20.1 | 24.1 | 30.6 | 39.55 | 48.3 | 60.2 | |
紧缩机 | 功率 | KW | 10.4 | 12.3 | 16.2 | 20.2 | 24.3 | 32.4 | 40.4 | 50.5 |
范例 | 全封锁高效涡旋式 | |||||||||
节省体例 | 毛细管/收缩阀 | |||||||||
制冷剂 | R22/R407c | |||||||||
冷凝器 | 范例 | 高效紫铜管套铝翅片+低乐音外转子风机 | ||||||||
风量 | m3/h | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 40000 | 48000 | 60000 | |
风机功率 | W | 840 | 1100 | 1700 | 1700 | 2550 | 3400 | 3900 | 4200 | |
蒸发器 | 格式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||
水箱容量 | L | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 500 | 600 | 650 | |
冷冻水流量 | m3/h | 6.5 | 7.6 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 21.1 | 26.7 | 29.8 | |
接收口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 4.0 | 5.5 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
乐音 | dB(A) | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
宁静掩护 | 紧缩机过热掩护,过流掩护,凹凸压力掩护,超温掩护,流量掩护,相序/缺相掩护,排气过热掩护,防冻掩护. | |||||||||
形状尺寸 | 长 | mm | 1650 | 1850 | 1900 | 2150 | 2500 | 3100 | 3300 | 4000 |
宽 | mm | 790 | 950 | 1000 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1500 | |
高 | mm | 1300 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1900 | 1900 | 1800 | |
机械分量 | kg | 350 | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
备注:
以上制冷量基于情况温度35℃、进水温度12℃、出水温度7℃
保留变动上述尺寸或参数而不另行告诉的权力
接待定制非规范产物
保留变动上述尺寸或参数而不另行告诉的权力
接待定制非规范产物